
Frøyatlon 2007:
Damer:
| Plass nr. | Navn: | Tid: |
| 1 | Valdis Hallgrimsdottir | 58.18 |
Herrer:
| Plass nr. | Navn: | Tid: |
| 1 | Arnt Aasland | 47.35 |
| 2 | Stian Gundersen | 49.58 |
| 3 | Knut Aksel Rydningen | 51.42 |
| 4 | Kjetil Berakvam | 53.09 |
| 5 | Tore Stendal | 53.38 |
| 6 | Erik Opsahl | 54.21 |
| 7 | Arild Oftedal | 54.54 |
| 8 | Arne Sæbø | 55.35 |
| 9 | Elling Stangeland | 57.14 |
| 10 | Åge Bryne | 59.24 |
| 11 | Per Henriksen | 59.25 |
| 12 | Trond Bjørnsen | 1.01.04 |
| 13 | Bent H. Larsen | 1.04.27 |
Frøyatlon 2006.
Resultater:
| Plassering: | Deltager: | Tid: |
| Kvinner: | ||
| 1 | Valldis Hallgrimsdöttir | 58.37 |
| Menn: | ||
| 1 | Arnt Aasland | 47.54 |
| 2 | Roar Eie | 48.34 |
| 3 | Karl Tunheim | 49.21 |
| 4 | Bjørn Magne Svines | 50.34 |
| 5 | Bård Kristian Jensen | 50.46 |
| 6 | Stian Gundersen | 51.00 |
| 7 | Jan Jakob Verdenius | 52.09 |
| 8 | Per Henriksen | 53.43 |
| 9 | Tom Amundsen | 54.11 |
| 10 | Olaf Våge Ellefsen | 54.21 |
| 11 | Torstein Håland | 55.16 |
| 12 | Eirik Bråtveit | 55.38 |
| 13 | Stig Magne Loftheim | 55.43 |
| 14 | Mikkel Haaland | 55.45 |
| 15 | Arne Sæbø | 58.33 |
| 16 | Eirik Kårstad | 1.00.54 |
| 17 | Sølve Buene | 1.01.01 |
| 18 | Gisle Bjelland | 1.01.38 |
| 19 | Jo Braut | 1.05.50 |
Frøyatlon 2005:
| Plassering: | Deltager: | Tid: |
| Kvinner: | ||
| 1 | Valdis Hallgrimsdöttir | 55.26 |
| 2 | Gro Døhl | 59.00 |
| Menn: | ||
| 1 | Arnt Aasland | 45.55 |
| 2 | Roar Eie | 46.45 |
| 3 | Karl Tunheim | 47.59 |
| 4 | Bård Christian Jensen | 49.13 |
| 5 | Bjørn Skollerud | 49.31 |
| 6 | Erik Aasland | 50.17 |
| 7 | Kjetil Berakvam | 50.20 |
| 8 | Olaf Ellefsen | 51.07 |
| 9 | Trond Olav Horpestad | 51.24 |
| 10 | Knut Aksel Rydningen | 51.25 |
| 11 | Tom Amundsen | 51.30 |
| 12 | David I. Daigle | 52.51 |
| 13 | Erik Opsahl | 52.54 |
| 14 | Geir Arne Rikstad | 54.15 |
| 15 | Johnny Garstad | 54.35 |
| 16 | Arne Sæbø | 54.41 |
| 17 | Stian Kvinen | 54.43 |
| 18 | Dan Inge Loftheim | 55.18 |
| 19 | Ingve Skåra | 55.26 |
| 20 | Oddbjørn Viken | 56.01 |
| 21 | Trond Folgerø | 56.14 |
| 22 | Elling Stangeland | 56.18 |
| 23 | Trond Bjørnsen | 56.33 |
| 24 | Stig kvendseth | 56.41 |
| 24 | Åge Bryne | 56.41 |
| 26 | Kjartan Bryne | 58.58 |
| 27 | Atle Hartvedt | 59.28 |
| 28 | Håkon Hauge | 59.31 |
| 29 | Sølve Buene | 1.01.45 |
Frøyatlon 2004:
Herrer
Plassering |
Namn |
Klubb |
Klasse |
Tid |
|
1 |
Arnt Aasland |
Team Ut I Naturen |
K |
46.24 |
|
2 |
Ørjan Ravndal |
Sirdalsopplevelser B.I.L |
K |
48.52 |
|
3 |
Kjetil Berakvam |
Avinor |
K |
49.50 |
|
4 |
Erik Aasland |
Team Ut I Naturen |
K |
51.39 |
|
5 |
Lars Stangeland |
Bryne sykkelklubb |
K |
51.51 |
|
6 |
Stig Magne Loftheim |
Gilde |
K |
52.39 |
|
7 |
Svein Olav Skregelid |
Eigersund padleklubb |
K |
52.45 |
|
8 |
Knut Aksel Rydningen |
Team Ut I Naturen |
K |
53.17 |
|
9 |
Arnfinn Salte |
Block Berge |
K |
54.07 |
|
10 |
Erik Opsal |
Avinor |
K |
54.50 |
|
11 |
Per Henriksen |
Stavanger Turistforening |
K |
55.46 |
|
12 |
Geir Sondre Kartevoll |
Tunheim triatlonklubb |
K |
56.20 |
|
13 |
Geir Strømland |
Bryne |
K |
57.09 |
|
14 |
Magne Jakobsen |
|
K |
57.31 |
|
15 |
Tom Amundsen |
Stavangerbrannkorps idrettslag |
K |
57.32 |
|
16 |
Espen Refsland |
Kvernaland ski |
K |
58.18 |
|
17 |
Carl Petter Osmundsen |
Stavanger kajakklubb |
K |
58.23 |
|
18 |
Olav Lode |
Bryne sykkelklubb |
K |
59.09 |
|
19 |
Arne Jostein Lyshol |
Jæren ro- og padleklubb |
K |
1.00.20 |
|
20 |
Stig Kvendset |
Conoco Philips |
K |
1.01.55 |
|
21 |
Steinar Barmen |
Jæren ro- og padleklubb |
K |
1.02.54 |
|
22 |
Asle Espeland |
Bryne |
K |
1.03.53 |
|
23 |
Eirik Kårstad |
Sandnes sykkelklubb |
K |
1.04.22 |
|
24 |
Martin J.Feldmann |
|
K |
1.06.14 |
|
25 |
Bjørnar Tengs |
|
K |
1.09.10 |
|
26 |
Ivar Rondestveit |
Stavanger kajakklubb |
K |
1.11.45 |
|
27 |
Jan Aanestad |
|
K |
1.16.52 |
Damer
Plassering |
Namn |
Klubb |
Klasse |
Tid |
|
1 |
Kristin Johansen |
Stavanger kajakklubb |
K |
53.08 |
|
2 |
Anne Espedal |
Gjesdal IL |
K |
55.16 |
|
3 |
Valdis Hallgrimsdottir |
Avinor |
K |
58.43 |
|
4andreassen |
Gro Døhl |
Stvgr. kajakklubb |
K |
1.06.35 |
Frøyatlon 2003:
| Plassering: | Deltager: | Tid: |
| Kvinner: | ||
| 1 | Anne Espedal | 51.19 |
| Menn: | ||
| 1 | Arnt Aasland | 45.42 |
| 2 | Karl Tunheim | 47.20 |
| 3 | Svein Flornes | 47.45 |
| 4 | Odd Gaute Andreassen | 48.26 |
| 5 | Jan Erik Fjotland | 49.52 |
| 6 | Fabrice Caline | 51.10 |
| 7 | Knut Aksel Rydningen | 51.18 |
| 8 | Stig Magne Loftheim | 51.24 |
| 9 | Arnfinn Salte | 51.25 |
| 10 | Glenn Madland | 51.55 |
| 11 | Erik Aasland | 52.21 |
| 12 | Tore Stendal | 52.28 |
| 13 | Trond Kristensen | 52.42 |
| 14 | Arne Jostein Lyshol | 53.12 |
| 15 | Svein Olav Skregelid | 53.37 |
| 16 | Arne Sæbø | 53.47 |
| 17 | Geir Sondre Kartevoll | 54.16 |
| 18 | Pål Horpestad | 55.17 |
| 19 | Oddbjørn Viken | 55.18 |
| 20 | Andre Sirevåg | 55.45 |
| 21 | Steinar Barmen | 56.00 |
| 22 | Kjell Martin Ravndal | 56.38 |
| 23 | Are Paulsen | 1.00.03 |
| 24 | Eirik Kårstad | 1.00.35 |
| 24 | Henning Vik | 1.02.09 |
| 26 | Ingve Skåra | 1.02.10 |
| 27 | Jarle Goa | 1.02.18 |
| 28 | Bjørnar Thengs | 1.02.44 |
| 29 | Odd M. Strøm | 1.03.44 |
| 30 | Stein Viken | 1.07.00 |
| 31 | Tore Nærland | 1.19.45 |
Frøyatlon 2002:
| Plassering: | Deltager: | Tid: |
| Kvinner: | ||
| 1 | Kristin Johansen | |
| Menn: | ||
| 1 | Arnt Aasland | |
| 2 | Odd Gaute Andreassen | |
| 3 | Erik Nilsen | |
| 4 | Stig Magne Loftheim | |
| 5 | Knut Aksel Rydningen | |
| 6 | Arne Sæbø | |
| 7 | Terje Eide | |
| 8 | Leif Egeland | |
| 9 | Kolbjørn Ertsland | |
| 10 | Geir Sondre Kartevoll | |
| 11 | Magne Jacobsen | |
| 12 | Arne Jostein Lyshol | |
| 13 | Rune Opstad | |
| 14 | Are Paulsen | |
| 15 | Jan Refsnes | |
| 16 | Asbjørn Haddeland | |
| 17 | Kjetil Nordheim | |
| 18 | Karl S. Mageland | |
| 19 | Pål Folkvord | |
| 20 | Ole Andre Kvamsø | |
| 21 | Arnfinn Vigrestad | |
| 22 | Elfin Lea | |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 24 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |